Corporate Server |
Web Space | Bandwidth / Month | Email Account | mySQL Database | FTP Account | Sub Domain | Price |
25 MB | 01 GB/Mo | 20 | 01 | 05 | 02 | 3500 BDT |
50 MB | 02 GB/Mo | 40 | 02 | 08 | 04 | 4500 BDT |
100 MB | 03 GB/Mo | 50 | 03 | 10 | 05 | 6000 BDT |
150 MB | 04 GB/Mo | 100 | 05 | 15 | 10 | 7000 BDT |
200 MB | 05 GB/Mo | 150 | 07 | 20 | 15 | 8000 BDT |
250 MB | 06 GB/Mo | 200 | 09 | 25 | 20 | 9000 BDT |
500 MB | 08 GB/Mo | 250 | 12 | 30 | 25 | 12000 BDT |
01 GB | 10 GB/Mo | 500 | 18 | 50 | 40 | 16000 BDT |
02 GB | 14 GB/Mo | 1000 | 24 | 100 | 80 | 24000 BDT |
03 GB | 18 GB/Mo | 2000 | 30 | 150 | 120 | 30000 BDT |
05 GB | 20 GB/Mo | 3000 | 35 | 200 | 150 | 38000 BDT |
SME Server |
Web Space | Bandwidth / Month | Email Account | mySQL Database | FTP Account | Sub Domain | Price |
25 MB | 01 GB/Mo | 15 | 01 | 01 | 01 | 2500 BDT |
50 MB | 1.5 GB/Mo | 25 | 01 | 01 | 02 | 3000 BDT |
100 MB | 02 GB/Mo | 40 | 02 | 02 | 03 | 3500 BDT |
150 MB | 2.5 GB/Mo | 70 | 02 | 02 | 03 | 4000 BDT |
200 MB | 03 GB/Mo | 100 | 02 | 03 | 04 | 4500 BDT |
250 MB | 04 GB/Mo | 120 | 02 | 03 | 04 | 5000 BDT |
300 MB | 4.5 GB/Mo | 150 | 03 | 05 | 05 | 5500 BDT |
400 MB | 05 GB/Mo | 180 | 03 | 05 | 06 | 6500 BDT |
500 MB | 06 GB/Mo | 220 | 05 | 07 | 07 | 7500 BDT |
01 GB | 08 GB/Mo | 300 | 08 | 10 | 10 | 11000 BDT |
02 GB | 10 GB/Mo | 350 | 10 | 15 | 15 | 14000 BDT |
03 GB | 14 GB/Mo | 400 | 12 | 20 | 20 | 18000 BDT |
05 GB | 18 GB/Mo | 700 | 20 | 30 | 30 | 24000 BDT |
Personal Hosting Server |
Web Space | Bandwidth / Month | Email Account | mySQL Database | FTP Account | Sub Domain | Price |
10 MB | 100 MB/Mo | 01 | x | 01 | x | 399 BDT |
15 MB | 150 MB/Mo | 02 | x | 01 | x | 499 BDT |
20 MB | 200 MB/Mo | 03 | x | 01 | x | 599 BDT |
25 MB | 250 MB/Mo | 04 | x | 01 | x | 699 BDT |
30 MB | 300 MB/Mo | 05 | x | 01 | x | 799 BDT |
35 MB | 350 MB/Mo | 06 | x | 01 | x | 899 BDT |
40 MB | 400 MB/Mo | 07 | x | 01 | x | 999 BDT |
50 MB | 500 MB/Mo | 08 | x | 01 | 01 | 1199 BDT |
75 MB | 750 MB/Mo | 10 | x | 01 | 01 | 1399 BDT |
100 MB | 01 GB/Mo | 12 | 01 | 02 | 02 | 1599 BDT |
120 MB | 1.2 GB/Mo | 15 | 01 | 02 | 02 | 1799 BDT |
150 MB | 1.5 GB/Mo | 20 | 01 | 02 | 02 | 2200 BDT |
170 MB | 1.7 GB/Mo | 25 | 01 | 02 | 02 | 2500 BDT |
200 MB | 02 GB/Mo | 30 | 02 | 03 | 03 | 3000 BDT |
220 MB | 2.2 GB/Mo | 35 | 02 | 03 | 03 | 3200 BDT |
250 MB | 2.5 GB/Mo | 50 | 03 | 03 | 03 | 3600 BDT |
300 MB | 03 GB/Mo | 60 | 03 | 03 | 03 | 3800 BDT |
400 MB | 04 GB/Mo | 70 | 03 | 04 | 04 | 4000 BDT |
500 MB | 05 GB/Mo | 80 | 04 | 04 | 04 | 4200 BDT |
750 MB | 06 GB/Mo | 90 | 04 | 04 | 04 | 4500 BDT |
01 GB | 07 GB/Mo | 100 | 05 | 05 | 05 | 5000 BDT |
1.5 GB | 7.5 GB/Mo | 120 | 05 | 05 | 05 | 5500 BDT |
02 GB | 08 GB/Mo | 140 | 06 | 06 | 06 | 6000 BDT |
2.5 GB | 8.5 GB/Mo | 150 | 06 | 06 | 06 | 6500 BDT |
03 GB | 09 GB/Mo | 160 | 07 | 07 | 07 | 7000 BDT |
3.5 GB | 9.5 GB/Mo | 170 | 07 | 07 | 07 | 7500 BDT |
04 GB | 10 GB/Mo | 180 | 08 | 08 | 08 | 8000 BDT |
4.5 GB | 10.5 GB/Mo | 190 | 09 | 09 | 09 | 8500 BDT |
05 GB | 12 GB/Mo | 200 | 10 | 10 | 10 | 10000 BDT |
Giga Host Server |
Web Space | Bandwidth / Month | Email Account | mySQL Database | FTP Account | Sub Domain | Price |
500 MB | 08 GB/Mo | 250 | 12 | 30 | 25 | 3500 BDT |
01 GB | 10 GB/Mo | 500 | 18 | 50 | 40 | 5000 BDT |
02 GB | 14 GB/Mo | 1000 | 24 | 100 | 80 | 6500 BDT |
03 GB | 18 GB/Mo | 2000 | 30 | 150 | 120 | 8000 BDT |
05 GB | 20 GB/Mo | 3000 | 35 | 200 | 150 | 9500 BDT |